충전하기
cl00
* 1건당 단가는 VAT별도, 결제금액은 VAT포함 금액으로 표기되어 있습니다.
충전요금안내
선택 결제금액 단문 장문 사진+문자 팩스
10,000원 909 건 10원 303 건 30원 113 건 80원 267 장 34원
20,000원 1,818 건 10원 606 건 30원 227 건 80원 534 장 34원
30,000원 2,727 건 10원 909 건 30원 340 건 80원 802 장 34원
40,000원 3,636 건 10원 1,212 건 30원 454 건 80원 1,069 장 34원
50,000원 4,545 건 10원 1,515 건 30원 568 건 80원 1,336 장 34원
60,000원 5,454 건 10원 1,818 건 30원 681 건 80원 1,604 장 34원
70,000원 6,363 건 10원 2,121 건 30원 795 건 80원 1,871 장 34원
80,000원 7,272 건 10원 2,424 건 30원 909 건 80원 2,139 장 34원
90,000원 8,181 건 10원 2,727 건 30원 1,022 건 80원 2,406 장 34원
100,000원 9,090 건 10원 3,030 건 30원 1,136 건 80원 2,673 장 34원
150,000원 13,636 건 10원 4,545 건 30원 1,704 건 80원 4,010 장 34원
200,000원 18,181 건 10원 6,060 건 30원 2,272 건 80원 5,347 장 34원
300,000원 27,272 건 10원 9,090 건 30원 3,409 건 80원 8,021 장 34원
400,000원 36,363 건 10원 12,121 건 30원 4,545 건 80원 10,695 장 34원
500,000원 45,454 건 10원 15,151 건 30원 5,681 건 80원 13,368 장 34원
600,000원 54,545 건 10원 18,181 건 30원 6,818 건 80원 16,042 장 34원
700,000원 63,636 건 10원 21,212 건 30원 7,954 건 80원 18,716 장 34원
800,000원 72,727 건 10원 24,242 건 30원 9,090 건 80원 21,390 장 34원
900,000원 81,818 건 10원 27,272 건 30원 10,227 건 80원 24,064 장 34원
1,000,000원 90,909 건 10원 30,303 건 30원 11,363 건 80원 26,737 장 34원
1,500,000원 136,363 건 10원 45,454 건 30원 17,045 건 80원 40,106 장 34원
2,000,000원 181,818 건 10원 60,606 건 30원 22,727 건 80원 53,475 장 34원
3,000,000원 272,727 건 10원 90,909 건 30원 34,090 건 80원 80,213 장 34원
4,000,000원 363,636 건 10원 121,212 건 30원 45,454 건 80원 106,951 장 34원
5,000,000원 454,545 건 10원 151,515 건 30원 56,818 건 80원 133,689 장 34원
기준점
-발신번호 등록 -080번호 신청 -견적서 발행 -1:1 문의 -원격지원 -